CUSTOMS, DUTY & TAX

The recipient is the importer of record and must comply with all laws and regulations of the destination. Orders shipped outside of the United States of America or New Zealand may be subject to import taxes, customs duties and fees levied by the destination country. The recipient of an international shipment may be subject to such import taxes, customs duties and fees, which are levied once a shipment reaches the recipient's country. Additional charges for customs clearance must be fulfilled by the recipient. FTC Boxing has no control over these charges, nor can FTC Boxing predict what they may be.

Customs policies vary widely. You should contact your local customs office for more information. When customs clearance procedures are required, it can cause delays beyond our original delivery estimates.

Note:

  • Customs offices in some countries or regions require the importer of record to provide a particular form of identification before releasing a shipment. You may be required to provide an identification number such as a Unique Identification Number, CPF, or Tax ID.
  • Countries / regions that require an identification number include: Brazil, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Israel, Nicaragua, Peru, Qatar, South Africa, South Korea, Taiwan, and Turkey.

Please consider this information when placing your order.

To calculate the import tax and import duty amount for your shipment, multiply the taxable value of your shipment by your destination country’s tax and duty percentage. Remember, import duty percentages vary for each category of goods. The taxable value is usually based on the value of the goods, but depending on the valuation method of a country, it can also include other amounts.

There are two main valuation methods that countries use to determine taxable value: FOB and CIF.

CIF - stands for “Cost, Insurance, and Freight”. In this case, the taxable value includes the item value, cost of insurance (if any), and transportation to the final receiver.

FOB - stands for “Free On Board”. In this case, the taxable value is the value of the product. While the definition also includes transportation loading, this only applies to items that are shipped by sea freight. If your shipment arrives by air freight (which most B2C eCommerce shipping does) it will not include the cost of transportation.

The information provided in the table below represents potential charges that may apply to your order in your destination country. All information is provided for reference only and may vary due to changes in legislation.



Country Calculation Method Tax Threshold Tax (VAT/GST) Duty Threshold Duty Rate Product Categories
Afghanistan CIF 5 000 AFN 20% 5000 AFN 0%-20% Sports - 20%
Albania CIF 22 EUR 15% 22 EUR 0%-20% Sports - 20%
Algeria CIF 0 USD 19% 0 USD 0%-30% Sports - 30%
American Samoa CIF 0 USD 20% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Andorra CIF 0 USD 4.5% 0 USD 0%-12% Sports - 3%
Angola CIF 100 USD 17% 100 USD 0%-20% Sports - 20%
Anguilla CIF 0 USD 20% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Antarctica CIF 0 USD 25% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Antigua and Barbuda CIF 0 USD 15% 0 USD 0%-30% Sports - 10%
Argentina CIF 0 USD 21% 0 USD 0%-35.5% Sports - 35.5%
Armenia CIF 200 AMD 20% 200 AMD 0%-20% Sports - 20%
Aruba CIF 20 USD 1.5% 20 USD 0%-22% Sports - 6%
Australia FOB 0 AUD 10% 1 000 AUD 0%-5% Sports - 5%
Austria CIF 22 EUR 20% 22 EUR 0%-10% Sports - 3%
Azerbaijan CIF 50 USD 18% 50 USD 0%-15% Sports - 15%
Bahamas CIF 0 USD 7.5% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Bahrain CIF 0 USD 5% 0 USD 0%-5% Sports - 5%
Bangladesh CIF 0 USD 15% 0 USD 0%-78% Sports - 15%
Barbados CIF 0 USD 17.5% 0 USD 0%-30% Sports - 10%
Belarus CIF 22 EUR 20% 22 EUR 0%-17% Sports - 5%
Belgium CIF 22 EUR 21% 150 EUR 0%-12% Sports - 3%
Belize CIF 0 USD 12.5% 0 USD 0%-30% Sports - 10%
Benin CIF 50 USD 18% 50 USD 0%-20% Sports - 20%
Bermuda CIF 0 USD 0% 0 USD 0%-22% Sports - 22%
Bhutan CIF 0 USD 50% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Bolivia CIF 1 000 USD 14.9% 1 000 USD 0%-40% Sports - 10%
Bosnia and Herzegovina CIF 0 USD 17% 0 USD 0%-15% Sports - 5%
Brazil CIF 0 USD 19% 0 USD 0%-60% Sports - 60%
Bulgaria CIF 15 EUR 20% 15 EUR 0%-12% Sports - 3%
Cameroon CIF 400 USD 19.3% 400 USD 0%-20% Sports - 20%
Canada CIF 20 CAD 5% 20 CAD 0%-18% Sports - 0%
Chile CIF 30 USD 19% 30 USD 6% Sports - 6%
China CIF 0 USD 13% 0 USD 0%-40% Sports - 26%
Colombia CIF 0 USD 19% 0 USD 0%-15% Sports - 15%
Costa Rica CIF 0 USD 13% 0 USD 0%-14% Sports - 9%
Croatia CIF 22 EUR 25% 22 EUR 0%-12% Sports - 3%
Cuba CIF 0 USD 20% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Cyprus CIF 17 EUR 19% 150 EUR 0%-12% Sports - 3%
Czech Republic CIF 22 EUR 21% 150 EUR 0%-12% Sports - 3%
Denmark CIF 80 DKK 25% 1150 DKK 0%-12% Sports - 3%
Ecuador CIF 10 USD 12% 10 USD 0%-30% Sports - 30%
Egypt CIF 0 USD 14% 0 USD 0%-30% Sports - 5%
Estonia CIF 22 EUR 20% 22 EUR 0%-12% Sports - 3%
Finland CIF 22 EUR 24% 150 EUR 0%-12% Sports - 3%
France CIF 22 EUR 20% 150 EUR 0%-12% Sports - 2.7%
Georgia CIF 0 USD 18% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Germany CIF 22 EUR 19% 22 EUR 0%-12% Sports - 2.7%
Greece CIF 22 EUR 24% 150 EUR 0%-12% Sports - 3%
Greenland CIF 0 USD 20% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Hong Kong CIF 0 USD 0% 0 USD 0% Sports - 0%
Hungary CIF 6 000 HUF 27% 44 000 HUF 0%-12% Sports - 3%
Iceland CIF 2 000 ISK 24% 2 000 ISK 0%-20% Sports - 10%
India CIF 0 USD 28% 0 USD 21%-50% Sports - 22%
Indonesia CIF 100 USD 10% 100 USD 15%-45% Sports - 20%
Iran CIF 50 USD 9% 50 USD 0%-100% Sports - 15%
Iraq CIF 0 USD 15% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Ireland CIF 22 EUR 23% 150 EUR 0%-12% Sports - 3%
Israel CIF 75 USD 17% 150 EUR 0%-12% Sports - 10%
Italy CIF 22 EUR 22% 150 EUR 0%-12% Sports - 2.7%
Jamaica CIF 20 USD 16.5% 20 USD 0%-30% Sports - 10%
Japan CIF 10 000 JPY 10% 10 000 JPY 0%-35% Sports - 3.2%
Kazakhstan CIF 0 USD 12% 0 USD 0%-20% Sports - 5%
Kenya CIF 0 USD 16% 0 USD 0%-25% Sports - 25%
Kuwait CIF 0 USD 0% 0 USD 0%-5% Sports - 5%
Kyrgyzstan CIF 1 000 EUR 12% 1 000 EUR 0%-20% Sports - 20%
Laos CIF 0 USD 10% 0 USD 0%-75% Sports - 5%
Latvia CIF 22 EUR 21% 150 EUR 3%-10% Sports - 10%
Liechtenstein CIF 0 USD 7.7% 0 USD 0%-12% Sports - 1%
Lithuania CIF 22 EUR 21% 150 EUR 0%-12% Sports - 3%
Luxembourg CIF 22 EUR 17% 150 EUR 0%-12% Sports - 3%
Macao CIF 0 USD 0% 0 USD 0% Sports - 0%
Madagascar CIF 20 USD 20% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Malaysia CIF 500 MYR 10% 500 MYR 0%-20% Sports - 0%
Mexico CIF 50 USD 16% 50 USD 0%-20% Sports - 0%
Moldova CIF 0 USD 20% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Monaco CIF 22 EUR 20% 150 EUR 0%-12% Sports - 3%
Montenegro CIF 0 USD 19% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Netherlands CIF 22 EUR 21% 150 EUR 0%-12% Sports - 3%
New Zealand CIF 0 NZD 15% 1 000 NZD 0%-10% Sports - 5%
North Macedonia CIF 0 NZD 18% 22 EUR 0%-20% Sports - 20%
Norway CIF 0 NOK 25% 0 NOK 0%-20% Sports - 0%
Oman CIF 0 NOK 0% 0 USD 0%-5% Sports - 5%
Philippines CIF 10 000 PHP 12% 10 000 PHP 0%-15% Sports - 3%
Poland CIF 22 EUR 23% 150 EUR 0%-12% Sports - 3%
Portugal CIF 22 EUR 23% 150 EUR 0%-12% Sports - 1%
Puerto Rico CIF 0 USD 11.5% 0 USD 0%-12% Sports - 5%
Qatar CIF 0 USD 0% 0 USD 0%-5% Sports - 5%
Romania CIF 22 EUR 19% 150 EUR 0%-12% Sports - 3%
Russia CIF 200 EUR 20% 200 EUR 0% - 20% Sports - 20%
San Marino CIF 22 EUR 20% 22 EUR 0%-20% Sports - 20%
Saudi Arabia CIF 266 USD 5% 266 USD 0%-5% Sports - 5%
Senegal CIF 30 USD 18% 30 USD 0%-20% Sports - 20%
Serbia CIF 50 EUR 20% 50 EUR 0%-25% Sports - 15%
Singapore CIF 400 SGD 7% 400 SGD 0% Sports - 0%
Slovakia CIF 22 EUR 20% 150 EUR 0%-12% Sports - 3%
Slovenia CIF 22 EUR 22% 150 EUR 0%-12% Sports - 3%
Somalia CIF 0 USD 10% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
South Africa CIF 500 ZAR 15% 500 ZAR 0%-45% Sports - 0%
South Korea CIF 150 USD 10% 150 USD 0%-13% Sports - 8%
Spain CIF 22 EUR 21% 150 EUR 0%-12% Sports - 3%
Swaziland CIF 0 USD 14% 0 USD 0%-45% Sports - 0%
Sweden CIF 300 SEK 25% 1 300 SEK 0%-12% Sports - 3%
Switzerland CIF 0 USD 7.7% 0 USD 0%-12% Sports - 1%
Syrian Arab Republic CIF 0 USD 20% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Taiwan CIF 2 000 TWD 5% 2 000 TWD 0.04%-26.04% Sports - 3.34%
Tajikistan CIF 0 USD 20% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Thailand CIF 1 500 THB 7% 1 500 THB 0%-35% Sports - 10%
Tunisia CIF 0 USD 18% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Turkey CIF 22 EUR 18% 22 EUR 0%-12% Sports - 3%
Turkmenistan CIF 50 USD 20% 50 USD 0%-20% Sports - 20%
Ukraine CIF 22 EUR 20% 150 EUR 0%-20% Sports - 20%
United Arab Emirates CIF 1 000 AED 5% 1 000 AED 0%-20% Sports - 5%
United Kingdom CIF 15 GBP 20% 135 GBP 0%-12% Sports - 2.7%
United States FOB 800 USD 10% 800 USD 0%-21% Sports - 4.8%
Uruguay CIF 1 USD 22% 1 USD 0%-38% Sports - 27%
Uzbekistan CIF 400 USD 20% 400 USD 0%-20% Sports - 20%
Venezuela CIF 100 USD 16% 100 USD 0%-35% Sports - 20%
Vietnam CIF 1 000 000 VND 10% 1 000 000 VND 0%-30% Sports - 20%
Yemen CIF 0 USD 5% 0 USD 0%-20% Sports - 20%
Zambia CIF 50 USD 16% 50 USD 0%-20% Sports - 20%